Stock de tubos de aluminio sin costura 6061 T6 para la venta

 Tip: Click on the image to enlarge
Chalco Aluminum extrude 6061 tubo de aluminio sin costura en diferentes diámetros, sin embargo, para servir al cliente rápidamente, también tenemos a la venta el tubo de aluminio sin costura 6061, dicho tubo de aluminio sin costura 6061 podría estar listo para su entrega dentro de 1-2 días, nuestro lar
 
El tubo de aluminio sin costura es mejor que el tubo de aluminio con costura en la presión del rodamiento, y su textura es más uniforme. El tubo de aluminio sin costura se puede utilizar para piezas fluidas como el estampado con agua, la presión hidráulica del aire, piezas de mecanizado, juegos de molienda y otras piezas importantes. Los tubos de aluminio con costura generalmente se usan como soporte estructural, y no necesitan piezas de precisión demasiado alta; La función de soporte general se usa más, pero la presión aplicada al fluido es limitada.
 
El tubo de aluminio sin costura 6061 es un tipo de tubo de aleación de aluminio. Sus principales elementos de aleación son magnesio y silicio. Tiene resistencia media, buena resistencia a la corrosión, soldabilidad y buen efecto de oxidación. Es ampliamente utilizado en estampado de fluidos, presión hidráulica de aire, piezas mecanizadas de alta precisión, etc.
 
No. Alleacion Temple Tamaño del stock
(OD × espesor de pared)
Longitud normal cada KG/Metro
1 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 120 ×40 6metro 27.44Kg
2 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 130 ×40 6metro 30.78Kg
3 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 137 ×40 6metro 34.13Kg
4 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 140 ×40 6metro 34.14Kg
5 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 150 ×40 6metro 37.87Kg
6 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 150 ×50 6metro 43Kg
7 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 160 ×40 6metro 41.23Kg
8 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 160 ×50 4metro 47.6Kg
9 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 170 ×40 4metro 45.1Kg
10 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 170 ×50 4metro 51.8Kg
11 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 180 ×40 4metro 47.3Kg
12 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 180 ×50 4metro 56Kg
13 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 190 ×30 4metro 42.1Kg
14 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 190 ×40 4metro 52.7Kg
15 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 190 ×50 4metro 60.15Kg
16 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 200 ×40 4metro 56.5Kg
17 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 200 ×50 4metro 65.97Kg
18 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 200 ×50 1metro 65.97Kg
19 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 210 ×30 4metro 47.5Kg
20 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 210 ×40 4metro 59.81Kg
21 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 210 ×40 1metro 59.81Kg
22 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 210 ×50 4metro 70.37Kg
23 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 220 ×40 4metro 63.33Kg
24 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 220 ×40 1metro 63.33Kg
25 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 220 ×50 4metro 74.77Kg
26 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 220 ×50 1metro 74.77Kg
27 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 230 ×30 4metro 52.78Kg
28 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 230 ×40 4metro 66.85Kg
29 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 230 ×50 4metro 79.16Kg
30 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 230 ×50 1metro 79.16Kg
31 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 240 ×20 4metro 38.7Kg
32 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 240 ×30 4metro 55.41Kg
33 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 240 ×30 1metro 55.41Kg
34 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 240 ×40 3metro 70.37Kg
35 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 240 ×40 1metro 70.37Kg
36 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 240 ×50 4metro 83.56Kg
37 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 240 ×50 1metro 83.56Kg
38 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 250 ×25 3metro 49.48Kg
39 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 250 ×40 2.5metro 73.89Kg
40 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 250 ×40 1metro 73.89Kg
41 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 250 ×50 4metro 87.96Kg
42 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 250 ×50 1metro 87.96Kg
43 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 260 ×20 4metro 42.22Kg
44 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 260 ×30 - 60.69Kg
45 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 260 ×40 2.5metro 77.4Kg
46 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 260 ×40 1metro 77.4Kg
47 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 260 ×50 2metro 92.36Kg
48 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 260 ×50 1metro 92.36Kg
49 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 270 ×20 3metro 43.98Kg
50 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 270 ×30 2metro 63.33Kg
51 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 270 ×30 1metro 63.33Kg
52 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 270 ×40 2metro 80.92Kg
53 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 270 ×40 1metro 80.92Kg
54 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 270 ×50 2metro 96.76Kg
55 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 270 ×50 1metro 96.76Kg
56 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 280 ×20 3metro 45.74Kg
57 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 280 ×40 1metro 84.44Kg
58 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 280 ×50 1metro 101.15Kg
59 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 290 ×30 1metro 68.61Kg
60 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 290 ×40 1metro 87.96Kg
61 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 290 ×50 1metro&600mm 105.55Kg
62 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 290 ×60 1metro&600mm 121.38Kg
63 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 300 ×30 - 71.25Kg
64 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 300 ×40 1metro 91.48Kg
65 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 300 ×50 1metro 109.95Kg
66 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 300 ×100 1metro 175.92Kg
67 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 310 ×30 1metro 73.89Kg
68 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 310 ×40 1metro 95Kg
69 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 310 ×50 1metro 114.35Kg
70 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 320 ×30 1metro 76.53Kg
71 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 320 ×40 1metro 98.52Kg
72 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 320 ×50 1metro 118.75Kg
73 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 330 ×30 1metro 79.16Kg
74 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 330 ×40 1metro 102.03Kg
75 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 330 ×50 1metro 123.14Kg
76 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 340 ×30 1metro 81.8Kg
77 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 340 ×40 1metro 105.55Kg
78 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 340 ×50 1metro 127.54Kg
79 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 340 ×60 1metro 147.77Kg
80 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 350 ×30 1metro 84.44Kg
81 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 350 ×40 1metro 109.07Kg
82 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 350 ×50 1metro 131.94Kg
83 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 350 ×60 1metro 153.05Kg
84 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 360 ×30 1metro 87.08Kg
85 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 360 ×40 1metro 112.59Kg
86 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 360 ×50 1metro 136.34Kg
87 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 360 ×60 1metro 158.33Kg
88 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 370 ×30 1metro 89.72Kg
89 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 370 ×40 1metro 116.11Kg
90 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 370 ×50 1metro 140.74Kg
91 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 380 ×30 1metro 92.36Kg
92 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 380 ×40 1metro 119.63Kg
93 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 380 ×50 1metro 145.13Kg
94 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 390 ×30 1metro 95Kg
95 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 390 ×40 1metro 123.14Kg
96 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 390 ×50 1metro 149.53Kg
97 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 400 ×30 1metro 97.64Kg
98 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 400 ×40 1metro 126.66Kg
99 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 400 ×50 1metro 153.93Kg
100 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 400 ×100 1metro 263.88Kg
101 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 410 ×30 1metro 100.27Kg
102 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 410 ×40 1metro 130.18Kg
103 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 410 ×50 600mm 158.33Kg
104 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 420 ×30 1metro 102.91Kg
105 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 420 ×40 1metro 133.7Kg
106 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 420 ×50 1metro 162.73Kg
107 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 430 ×30 1metro 105.55Kg
108 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 430 ×40 1metro 137.22Kg
109 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 430 ×50 1metro 167.12Kg
110 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 440 ×30 1metro 108.19Kg
111 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 440 ×40 600mm 140.74Kg
112 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 440 ×50 1metro 171.52Kg
113 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 450 ×30 1metro 110.83Kg
114 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 450 ×40 1metro 144.25Kg
115 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 450 ×50 1metro 175.92Kg
116 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 460 ×30 1metro 113.47Kg
117 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 460 ×40 1metro 147.77Kg
118 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 460 ×50 1metro 180.32Kg
119 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 470 ×30 1metro 116.11Kg
120 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 470 ×40 1metro 151.29Kg
121 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 470 ×50 1metro 184.72Kg
122 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 480 ×30 1metro 118.75Kg
123 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 480 ×40 1metro 154.81Kg
124 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 480 ×50 1metro 189.11Kg
125 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 490 ×30 1metro 121.38Kg
126 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 490 ×40 1metro 158.33Kg
127 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 490 ×50 1metro 193.51Kg
128 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 500 ×30 1metro 124.02Kg
129 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 500 ×40 600mm 161.85Kg
130 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 500 ×50 1metro 197.91Kg
131 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 500 ×100 1metro 351.84Kg
132 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 510 ×30 1metro 126.66Kg
133 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 510 ×40 1metro 165.36Kg
134 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 510 ×50 600mm 202.31Kg
135 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 520 ×30 1metro 129.3Kg
136 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 520 ×40 1metro 168.88Kg
137 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 520 ×50 1metro 206.71Kg
138 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 530 ×30 1metro&600mm 131.94Kg
139 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 530 ×40 1metro 172.4Kg
140 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 530 ×50 600mm 211.1Kg
141 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 540 ×30 600mm 134.58Kg
142 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 540 ×40 600mm 175.92Kg
143 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 540 ×50 600mm 215.5Kg
144 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 550 ×30 600mm 137.22Kg
145 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 550 ×40 600mm 179.44Kg
146 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 550 ×50 600mm 219.9Kg
147 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 560 ×30 600mm 139.86Kg
148 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 560 ×40 1metro 182.96Kg
149 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 560 ×50 600mm 224.3Kg
150 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 570 ×30 600mm 142.5Kg
151 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 570 ×40 600mm 186.48Kg
152 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 570 ×50 600mm 228.7Kg
153 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 580 ×30 600mm 145.13Kg
154 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 580 ×40 600mm 189.99Kg
155 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 580 ×50 600mm 233.09Kg
156 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 590 ×30 600mm 147.77Kg
157 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 590 ×40 600mm 193.51Kg
158 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 590 ×50 600mm 237.49Kg
159 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 600 ×30 600mm 150.41Kg
160 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 600 ×40 600mm 197.03Kg
161 6061-T6 tubo de aluminio sin costura 600 ×50 600mm 241.89Kg
 
Estándar: ASTM B209, BS EN 573-3, BS EN 485-2, GB / T3190, GB / T 33950
Tamaño disponible: barra de tamaño completo, aserrada a la longitud
Servicios de procesamiento:
Serrar a medida
fabricación