Chalco Aluminium Extrude 6063 6061 barra de aluminio plana en diferentes diámetros, sin embargo, para servir al cliente rápidamente, también tenemos a la venta 6063 6061 barra de aluminio plana, tal barra de aluminio 6063 6061 de stock puede estar lista para su entrega dentro de 1-2 días, Nuestro amplio inventario disponible nos ayuda a garantizar que sus proyectos se puedan completar de manera rápida y eficiente.
Los principales elementos de aleación en la aleación 6063 son magnesio y silicio, que tienen excelente procesabilidad, excelente soldabilidad, propiedades de extrusión y galvanoplastia, buena resistencia a la corrosión y tenacidad, pulido fácil, película colorante, excelente efecto de oxidación anódica y son aleaciones de extrusión típicas. Es ampliamente utilizado en la construcción de perfiles, tuberías de riego, tuberías, varillas y perfiles para vehículos, bancos, muebles, ascensores, cercas, etc.
Los principales elementos de aleación en la aleación 6061 son magnesio y silicio, que tienen resistencia media, buena resistencia a la corrosión, soldabilidad y buen efecto de oxidación. Se utiliza ampliamente en varias estructuras industriales que requieren alta resistencia y resistencia a la corrosión, como camiones, edificios de torres, barcos, tranvías , vehículos ferroviarios, etc.
Estándar: ASTM B209, BS EN 573-3, BS EN 485-2, GB / T3190, GB / T 33950
Tamaño disponible: barra de tamaño completo, aserrada a la longitud
Servicios de procesamiento:
Serrar a medida
fabricación
Los principales elementos de aleación en la aleación 6063 son magnesio y silicio, que tienen excelente procesabilidad, excelente soldabilidad, propiedades de extrusión y galvanoplastia, buena resistencia a la corrosión y tenacidad, pulido fácil, película colorante, excelente efecto de oxidación anódica y son aleaciones de extrusión típicas. Es ampliamente utilizado en la construcción de perfiles, tuberías de riego, tuberías, varillas y perfiles para vehículos, bancos, muebles, ascensores, cercas, etc.
Los principales elementos de aleación en la aleación 6061 son magnesio y silicio, que tienen resistencia media, buena resistencia a la corrosión, soldabilidad y buen efecto de oxidación. Se utiliza ampliamente en varias estructuras industriales que requieren alta resistencia y resistencia a la corrosión, como camiones, edificios de torres, barcos, tranvías , vehículos ferroviarios, etc.
| No. | Alleacion Temple | Medida | Largo por uno | KG/Metro |
| 1 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 3*10 | 3 metro | 0.081 Kg |
| 2 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 3*15 | 3 metro | 0.122 Kg |
| 3 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 3*20 | 3 metro | 0.162 Kg |
| 4 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 3*25 | 3 metro | 0.203 Kg |
| 5 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 3*30 | 3 metro | 0.243 Kg |
| 6 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 3*40 | 3 metro | 0.324 Kg |
| 7 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 3*50 | 3 metro | 0.405 Kg |
| 8 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 4*20 | 3 metro | 0.216 Kg |
| 9 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 4*25 | 3 metro | 0.27 Kg |
| 10 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 4*30 | 3 metro | 0.324 Kg |
| 11 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 4*40 | 3 metro | 0.432 Kg |
| 12 | 6063-T5 barra de aluminio plana | 4*50 | 3 metro | 0.54 Kg |
| 13 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*10 | 3 metro | 0.135 Kg |
| 14 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*15 | 3 metro | 0.203 Kg |
| 15 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*20 | 3 metro | 0.27 Kg |
| 16 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*25 | 3 metro | 0.34 Kg |
| 17 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*30 | 3 metro | 0.405 Kg |
| 18 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*40 | 3 metro | 0.54 Kg |
| 19 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*50 | 3 metro | 0.675 Kg |
| 20 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*60 | 3 metro | 0.81 Kg |
| 21 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*70 | 3 metro | 0.945 Kg |
| 22 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*80 | 3 metro | 1.08 Kg |
| 23 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*90 | 3 metro | 1.215 Kg |
| 24 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 5*100 | 3 metro | 1.35 Kg |
| 25 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*10 | 3 metro | 0.162 Kg |
| 26 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*20 | 3 metro | 0.324 Kg |
| 27 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*30 | 3 metro | 0.486 Kg |
| 28 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*40 | 3 metro | 0.648 Kg |
| 29 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*50 | 3 metro | 0.81 Kg |
| 30 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*60 | 3 metro | 0.972 Kg |
| 31 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*70 | 3 metro | 1.134 Kg |
| 32 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*80 | 3 metro | 1.296 Kg |
| 33 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*90 | 3 metro | 1.458 Kg |
| 34 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*100 | 3 metro | 1.62 Kg |
| 35 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*110 | 3 metro | 1.782 Kg |
| 36 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*120 | 3 metro | 1.944 Kg |
| 37 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*130 | 3 metro | 2.106 Kg |
| 38 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*140 | 3 metro | 2.268 Kg |
| 39 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 6*150 | 3 metro | 2.43 Kg |
| 40 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*8 | 3 metro | 0.173 Kg |
| 41 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*10 | 3 metro | 0.216 Kg |
| 42 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*20 | 3 metro | 0.432 Kg |
| 43 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*30 | 3 metro | 0.648 Kg |
| 44 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*40 | 3 metro | 0.864 Kg |
| 45 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*50 | 3 metro | 1.08 Kg |
| 46 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*60 | 3 metro | 1.296 Kg |
| 47 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*70 | 3 metro | 1.512 Kg |
| 48 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*80 | 3 metro | 1.728 Kg |
| 49 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*90 | 3 metro | 1.944 Kg |
| 50 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*100 | 3 metro | 2.16 Kg |
| 51 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*110 | 3 metro | 2.376 Kg |
| 52 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*120 | 3 metro | 2.592 Kg |
| 53 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*130 | 3 metro | 2.808 Kg |
| 54 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*140 | 3 metro | 3.024 Kg |
| 55 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 8*150 | 3 metro | 3.24 Kg |
| 56 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*10 | 3 metro | 0.27 Kg |
| 57 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*15 | 3 metro | 0.405 Kg |
| 58 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*20 | 3 metro | 0.54 Kg |
| 59 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*25 | 3 metro | 0.68 Kg |
| 60 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*30 | 3 metro | 0.81 Kg |
| 61 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*35 | 3 metro | 0.945 Kg |
| 62 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*40 | 3 metro | 1.08 Kg |
| 63 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*45 | 3 metro | 1.215 Kg |
| 64 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*50 | 3 metro | 1.35 Kg |
| 65 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*55 | 3 metro | 1.485 Kg |
| 66 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*60 | 3 metro | 1.62 Kg |
| 67 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*65 | 3 metro | 1.755 Kg |
| 68 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*70 | 3 metro | 1.89 Kg |
| 69 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*80 | 3 metro | 2.16 Kg |
| 70 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*90 | 3 metro | 2.43 Kg |
| 71 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*100 | 3 metro | 2.7 Kg |
| 72 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*110 | 3 metro | 2.97 Kg |
| 73 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*120 | 3 metro | 3.24 Kg |
| 74 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*130 | 3 metro | 3.51 Kg |
| 75 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*140 | 3 metro | 3.78 Kg |
| 76 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 10*150 | 3 metro | 4.05 Kg |
| 77 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*12 | 3 metro | 0.389 Kg |
| 78 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*20 | 3 metro | 0.648 Kg |
| 79 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*30 | 3 metro | 0.972 Kg |
| 80 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*40 | 3 metro | 1.296 Kg |
| 81 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*50 | 3 metro | 1.62 Kg |
| 82 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*60 | 3 metro | 1.944 Kg |
| 83 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*70 | 3 metro | 2.268 Kg |
| 84 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*80 | 3 metro | 2.592 Kg |
| 85 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*90 | 3 metro | 2.916 Kg |
| 86 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*100 | 3 metro | 3.24 Kg |
| 87 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*110 | 3 metro | 3.564 Kg |
| 88 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*120 | 3 metro | 3.888 Kg |
| 89 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*130 | 3 metro | 4.212 Kg |
| 90 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*140 | 3 metro | 4.536 Kg |
| 91 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 12*150 | 3 metro | 4.86 Kg |
| 92 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*14 | 3 metro | 0.529 Kg |
| 93 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*20 | 3 metro | 0.756 Kg |
| 94 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*30 | 3 metro | 1.134 Kg |
| 95 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*40 | 3 metro | 1.512 Kg |
| 96 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*50 | 3 metro | 1.89 Kg |
| 97 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*60 | 3 metro | 2.268 Kg |
| 98 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*70 | 3 metro | 2.646 Kg |
| 99 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*80 | 3 metro | 3.024 Kg |
| 100 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*90 | 3 metro | 3.402 Kg |
| 101 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*100 | 3 metro | 3.78 Kg |
| 102 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*110 | 3 metro | 4.158 Kg |
| 103 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*120 | 3 metro | 4.536 Kg |
| 104 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*130 | 3 metro | 4.914 Kg |
| 105 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*140 | 3 metro | 5.292 Kg |
| 106 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 14*150 | 3 metro | 5.67 Kg |
| 107 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*15 | 3 metro | 0.608 Kg |
| 108 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*20 | 3 metro | 0.81 Kg |
| 109 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*25 | 3 metro | 1.013 Kg |
| 110 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*30 | 3 metro | 1.215 Kg |
| 111 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*35 | 3 metro | 1.418 Kg |
| 112 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*40 | 3 metro | 1.62 Kg |
| 113 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*45 | 3 metro | 1.823 Kg |
| 114 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*50 | 3 metro | 2.025 Kg |
| 115 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*55 | 3 metro | 2.228 Kg |
| 116 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*60 | 3 metro | 2.43 Kg |
| 117 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*65 | 3 metro | 2.633 Kg |
| 118 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*70 | 3 metro | 2.835 Kg |
| 119 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*80 | 3 metro | 3.24 Kg |
| 120 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*90 | 3 metro | 3.645 Kg |
| 121 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*100 | 3 metro | 4.05 Kg |
| 122 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*110 | 3 metro | 4.455 Kg |
| 123 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*120 | 3 metro | 4.86 Kg |
| 124 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*130 | 3 metro | 5.265 Kg |
| 125 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*140 | 3 metro | 5.67 Kg |
| 126 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 15*150 | 3 metro | 6.075 Kg |
| 127 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*16 | 3 metro | 0.691 Kg |
| 128 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*20 | 3 metro | 0.864 Kg |
| 129 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*30 | 3 metro | 1.296 Kg |
| 130 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*40 | 3 metro | 1.728 Kg |
| 131 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*50 | 3 metro | 2.16 Kg |
| 132 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*60 | 3 metro | 2.592 Kg |
| 133 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*70 | 3 metro | 3.024 Kg |
| 134 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*80 | 3 metro | 3.456 Kg |
| 135 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*90 | 3 metro | 3.888 Kg |
| 136 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*100 | 3 metro | 4.32 Kg |
| 137 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*110 | 3 metro | 4.752 Kg |
| 138 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*120 | 3 metro | 5.184 Kg |
| 139 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*130 | 3 metro | 5.616 Kg |
| 140 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*140 | 3 metro | 6.048 Kg |
| 141 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 16*150 | 3 metro | 6.48 Kg |
| 142 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*20 | 3 metro | 0.972 Kg |
| 143 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*30 | 3 metro | 1.458 Kg |
| 144 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*40 | 3 metro | 1.944 Kg |
| 145 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*50 | 3 metro | 2.43 Kg |
| 146 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*60 | 3 metro | 2.916 Kg |
| 147 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*70 | 3 metro | 3.402 Kg |
| 148 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*80 | 3 metro | 3.888 Kg |
| 149 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*90 | 3 metro | 4.374 Kg |
| 150 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*100 | 3 metro | 4.86 Kg |
| 151 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*110 | 3 metro | 5.346 Kg |
| 152 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*120 | 3 metro | 5.832 Kg |
| 153 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*130 | 3 metro | 6.318 Kg |
| 154 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*140 | 3 metro | 6.804 Kg |
| 155 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 18*150 | 3 metro | 7.29 Kg |
| 156 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*20 | 3 metro | 1.08 Kg |
| 157 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*25 | 3 metro | 1.35 Kg |
| 158 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*30 | 3 metro | 1.62 Kg |
| 159 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*35 | 3 metro | 1.89 Kg |
| 160 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*40 | 3 metro | 2.16 Kg |
| 161 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*45 | 3 metro | 2.43 Kg |
| 162 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*50 | 3 metro | 2.7 Kg |
| 163 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*55 | 3 metro | 2.97 Kg |
| 164 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*60 | 3 metro | 3.24 Kg |
| 165 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*65 | 3 metro | 3.51 Kg |
| 166 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*70 | 3 metro | 3.78 Kg |
| 167 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*80 | 3 metro | 4.32 Kg |
| 168 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*90 | 3 metro | 4.86 Kg |
| 169 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*100 | 3 metro | 5.4 Kg |
| 170 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*110 | 3 metro | 5.94 Kg |
| 171 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*120 | 3 metro | 6.48 Kg |
| 172 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*130 | 3 metro | 7.02 Kg |
| 173 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*140 | 3 metro | 7.56 Kg |
| 174 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 20*150 | 3 metro | 8.1 Kg |
| 175 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*30 | 3 metro | 2.03 Kg |
| 176 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*35 | 3 metro | 2.363 Kg |
| 177 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*40 | 3 metro | 2.7 Kg |
| 178 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*45 | 3 metro | 3.038 Kg |
| 179 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*50 | 3 metro | 3.375 Kg |
| 180 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*55 | 3 metro | 3.713 Kg |
| 181 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*60 | 3 metro | 4.05 Kg |
| 182 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*65 | 3 metro | 4.388 Kg |
| 183 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*70 | 3 metro | 4.725 Kg |
| 184 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*80 | 3 metro | 5.4 Kg |
| 185 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*90 | 3 metro | 6.075 Kg |
| 186 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*100 | 3 metro | 6.75 Kg |
| 187 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*110 | 3 metro | 7.425 Kg |
| 188 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*120 | 3 metro | 8.1 Kg |
| 189 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*130 | 3 metro | 8.775 Kg |
| 190 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*140 | 3 metro | 9.45 Kg |
| 191 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 25*150 | 3 metro | 10.125 Kg |
| 192 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*30 | 3 metro | 2.43 Kg |
| 193 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*35 | 3 metro | 2.835 Kg |
| 194 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*40 | 3 metro | 3.24 Kg |
| 195 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*45 | 3 metro | 3.645 Kg |
| 196 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*50 | 3 metro | 4.05 Kg |
| 197 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*55 | 3 metro | 4.455 Kg |
| 198 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*60 | 3 metro | 4.86 Kg |
| 199 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*65 | 3 metro | 5.265 Kg |
| 200 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*70 | 3 metro | 5.67 Kg |
| 201 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*80 | 3 metro | 6.48 Kg |
| 202 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*90 | 3 metro | 7.29 Kg |
| 203 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*100 | 3 metro | 8.1 Kg |
| 204 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*110 | 3 metro | 8.91 Kg |
| 205 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*120 | 3 metro | 9.72 Kg |
| 206 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*130 | 3 metro | 10.53 Kg |
| 207 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*140 | 3 metro | 11.34 Kg |
| 208 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 30*150 | 3 metro | 12.15 Kg |
| 209 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*35 | 3 metro | 3.308 Kg |
| 210 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*40 | 3 metro | 3.78 Kg |
| 211 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*45 | 3 metro | 4.253 Kg |
| 212 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*50 | 3 metro | 4.725 Kg |
| 213 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*55 | 3 metro | 5.198 Kg |
| 214 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*60 | 3 metro | 5.67 Kg |
| 215 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*65 | 3 metro | 6.143 Kg |
| 216 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*70 | 3 metro | 6.615 Kg |
| 217 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*80 | 3 metro | 7.56 Kg |
| 218 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*90 | 3 metro | 8.505 Kg |
| 219 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 35*100 | 3 metro | 9.45 Kg |
| 220 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*40 | 3 metro | 4.32 Kg |
| 221 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*45 | 3 metro | 4.86 Kg |
| 222 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*50 | 3 metro | 5.4 Kg |
| 223 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*55 | 3 metro | 5.94 Kg |
| 224 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*60 | 3 metro | 6.48 Kg |
| 225 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*65 | 3 metro | 7.02 Kg |
| 226 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*70 | 3 metro | 7.56 Kg |
| 227 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*80 | 3 metro | 8.64 Kg |
| 228 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*90 | 3 metro | 9.72 Kg |
| 229 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 40*100 | 3 metro | 10.8 Kg |
| 230 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*45 | 3 metro | 5.468 Kg |
| 231 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*50 | 3 metro | 6.075 Kg |
| 232 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*55 | 3 metro | 6.683 Kg |
| 233 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*60 | 3 metro | 7.29 Kg |
| 234 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*65 | 3 metro | 7.898 Kg |
| 235 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*70 | 3 metro | 8.505 Kg |
| 236 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*80 | 3 metro | 9.72 Kg |
| 237 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*90 | 3 metro | 10.935 Kg |
| 238 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 45*100 | 3 metro | 12.15 Kg |
| 239 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 50*50 | 3 metro | 6.75 Kg |
| 240 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 50*60 | 3 metro | 8.1 Kg |
| 241 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 50*70 | 3 metro | 9.45 Kg |
| 242 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 50*80 | 3 metro | 10.8 Kg |
| 243 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 50*90 | 3 metro | 12.15 Kg |
| 244 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 50*100 | 3 metro | 13.5 Kg |
| 245 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 60*60 | 3 metro | 9.72 Kg |
| 246 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 60*70 | 3 metro | 11.34 Kg |
| 247 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 60*80 | 3 metro | 12.96 Kg |
| 248 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 60*90 | 3 metro | 14.58 Kg |
| 249 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 70*70 | 3 metro | 13.23 Kg |
| 250 | 6061-T6 barra de aluminio plana | 70*80 | 3 metro | 15.12 Kg |
Estándar: ASTM B209, BS EN 573-3, BS EN 485-2, GB / T3190, GB / T 33950
Tamaño disponible: barra de tamaño completo, aserrada a la longitud
Servicios de procesamiento:
Serrar a medida
fabricación
